Описание
Тепловизор Flir E6 это профессиональный тепловизор серии Eх, который активно используются профессионалами и любителями в таких областях как: промышленность, строительство, медицина, охота и пр. Flir E6 использует «инфракрасную» матрицу с разрешением 240х180 пикселей и имеет чувствительность <0.06°C, а также способен регистрировать температуры в диапазоне от -20 до +550 °C.
Камера Flir E6 снимает ИК-изображения и передает информацию о температуре буквально для каждого пикселя. Этот тепловизор идеально подходит для обследования электрооборудования, квартиры или дома на предмет сквозняков и утечек тепла, а также выявления неисправностей или мест обрыва провода теплых полов. Встроенная эксклюзивная технология Flir MSX позволяет сделать снимок максимально детализированным и увидеть на фото текст, цифры и другие мелкие детали, что невозможно на тепловизорах других производителей.
В дополнение ко всему данная модель оснащена USB портом и WI-FI модулем для быстрой передачи изображений на компьютер и другие портативные устройства, что поможет вам мгновенно делиться сделанными снимками и быстрее принимать решения.
Характеристики
Разрешение матрицы (пиксели): | 240×180 |
Максимальное значение диапазона измерений (°C): | +550 |
Минимальное значение диапазона измерений (°C): | -20 |
Частота матрицы (Гц): | 9 |
Вес (г): | 575 |
Диапазон рабочих температур ( °C): | -15…+50 |
Поле зрения (град.): | 45×34 |
Минимальная дистанция фокусировки (см): | 50 |
Высота (мм): | 244 |
Ширина (мм): | 140 |
Длина (мм): | 95 |
Спектральный диапазон чувствительности (микрон): | 7.5-13 |
Тип элементов питания: | съёмный Li ion аккумулятор |
Разрешение дисплея (пиксели): | 320×240 |
Наличие цветных палитр: | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
Технология MSX: | да |
Время работы от комплекта батарей (ч.): | 4 |
USB: | да |
WI-FI: | да |
Встроенная цифровая камера: | да |
Зарядка аккумулятора (мин): | 150 |
Испытание на механический удар (метров): | 2 |
Коррекция излучающей способности (степени черноты): | да |
Погрешность измерения температуры (°C): | ±2 |
Поправка на коэффициент излучения: | да |
Работа от сети переменного тока: | да |
Режим записи: | да |
Температура хранения (°C): | –40…+70 |
Температурная чувствительность (mK): | <60 |
Формат изображений: | jpeg |
Отзывы
Отзывов пока нет.